冠石科技6月2日發(fā)布消息,6月1日至6月2日,公司接待摩根基金等多家機構調研,接待人員董事會秘書 王順利,技術負責人 陳新晉,財務總監(jiān) 潘心月,證券事務代表 李蕾,接待地點公司會議室電話交流。
(資料圖片僅供參考)
調研主要內容
2023年6月1日下午,投資者通過電話會議的方式,與公司進行溝通交流,主要內容如下: 1.目前半導體光掩膜版市場的現(xiàn)狀: 過去十年,全球半導體光掩模版市場規(guī)模受益于半導體產業(yè)鏈發(fā)展而呈加速增長態(tài)勢,根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年全球半導體光掩膜版市場規(guī)模約為52.36億美元。近年來“缺…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
點擊查看更多調研信息
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 | 基金管理公司 | 蔡超逸,韓允健 |
| 2 | 天風證券 | 證券公司 | 王昊哲 |
| 3 | 國泰君安 | 證券公司 | 陳豪杰 |
| 4 | 東證資管 | 資產管理公司 | 張子豪 |
| 5 | 光證資管 | 資產管理公司 | 胡守正 |
| 6 | 宏道投資 | 投資公司 | 段然 |
| 7 | 西部利得基金 | 基金管理公司 | 侯文佳 |
| 8 | 泓德基金 | 基金管理公司 | 郭航 |
| 9 | 南方基金 | 基金管理公司 | 吳春林 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
市場機構調研
6月2日,國芯科技、海爾生物、中大力德、亞威股份、格靈深瞳、華潤微等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688262 | 國芯科技 | 138 | 特定對象調研 | 2023-05-04 |
| 688139 | 海爾生物 | 104 | 特定對象調研,現(xiàn)場會議,電話會議 | 2023-05-24 |
| 002896 | 中大力德 | 102 | 特定對象調研 | 2023-05-31 |
| 002559 | 亞威股份 | 95 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會 | 2023-05-01 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 89 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話會議,分析師會議 | 2023-05-01 |
| 688396 | 華潤微 | 88 | 分析師會議,路演活動 | 2023-05-26 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: